Цена FOB на китайския силициев метал на 16 декември
Dec 16, 2022
Остави съобщение
Забележки (USD/тон)
| Тип | котировка |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Остави съобщение
Забележки (USD/тон)
| Тип | котировка |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Изпрати запитване
Може да харесаш също