Цените на хромовата руда в Пакистан на 3 януари
Jan 03, 2023
Остави съобщение
| Chrome(cr2o3) | клас | Цитат | цена на сделката | мерна единица |
| 40-42 процента | 280-285 | 275-280 | USD/тон |
|
| 38-40 процента | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 процента | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 процента | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 процента | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 процента | 175-180 | 175-180 |
