Титанов концентрат цена на 10 януари
Jan 10, 2023
Остави съобщение
| Произход | клас | основна цена | мерна единица | забележки |
| Виетнам | tio2>50 процента | 370-390 | USD/тон |
FOB |
| Виетнам | tio2>54 процента | 350-370 | FOB | |
| Австралия | tio2>50 процента | 390-410 | CIF | |
| Шри Ланка | tio2>50 процента | 340-360 | CIF | |
| Индия | tio2>50 процента | 360-380 | CIF | |
| Мозамбик | tio2>50 процента | 425-435 | CIF | |
| Украйна | tio2>56 процента | 400-430 | CIF | |
|
Кения |
tio2>50 процента | 380-400 | CIF |
