Титанов концентрат цена на 10 март
Mar 10, 2023
Остави съобщение
| държава | клас | Основна оферта | USD/тон |
| Виетнам | tio2>50 процента | 370-390 | FOB |
| Виетнам | tio2>54 процента | 350-370 | FOB |
| Австралия | tio2>50 процента | 390-410 | CIF |
| Шри Ланка | tio2>50 процента | 340-360 | CIF |
| Украйна | tio2>56 процента | 400-420 | CIF |
| Кения | tio2>50 процента | 380-390 | CIF |

