Статистика на износа на фероли в Китай през юли 2025 г.
Sep 11, 2025
Остави съобщение
| Статистика на износа на фероли в Китай през юли 2025 г. | |||||
| (Юли 2025 - юли 2025 г.) Митнически данни по държава (регион) - износ | |||||
| Начално време | Краен срок | Количествена единица | Вносна държава/регион | Общо количество | Обща сума (щатски долари) |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Япония | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Индия | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Южна Корея | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Холандия | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Обединени арабски емирства | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Тайланд | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Мексико | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Индонезия | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Тайван | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Виетнам | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Малайзия | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Катар | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Бахрейн | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Türkiye | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Канада | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Италия | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Египет | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Бразилия | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Южна Африка | 941 | 1,342,568.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Австралия | 933.8 | 1,425,682.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Полша | 803 | 953,532.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Чили | 695 | 765,060.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Руска федерация | 610.86 | 2,021,621.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Мароко | 554 | 553,363.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Саудитска Арабия | 520 | 792,645.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Белгия | 442.5 | 669,784.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Словения | 390.56 | 922,508.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Испания | 375 | 429,243.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Германия | 369.48 | 2,417,644.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Алжир | 340 | 357,092.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Филипините | 291.85 | 199,031.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Монголия | 252.28 | 225,999.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Пакистан | 248.93 | 238,956.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Мианмар | 216.05 | 186,803.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Гърция | 203.9 | 178,041.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Перу | 155 | 212,335.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Узбекистан | 140.47 | 214,779.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Аржентина | 127 | 158,395.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Португалия | 120 | 147,000.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Оман | 106.6 | 474,317.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Ангола | 100 | 83,500.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Колумбия | 97.55 | 100,382.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Беларус | 78 | 97,945.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Държава в Близкия изток | 77 | 127,731.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Джорджия | 56 | 39,760.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Нигерия | 54 | 57,378.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Еквадор | 54 | 56,700.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Украйна | 50 | 60,000.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Черна гора | 50 | 50,750.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Франция | 25.02 | 30,698.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Румъния | 25 | 28,750.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Република Северна Македония | 25 | 27,000.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Нова Зеландия | 24 | 24,240.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Албания | 24 | 27,360.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Таджикистан | 18 | 24,264.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Бангладеш | 14 | 16,301.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Етиопия | 12.5 | 13,298.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Демократична република Конго | 10 | 13,200.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Венецуела | 8 | 165,596.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Кения | 8 | 9,420.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Хонконг, Китай | 2.7 | 35,100.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Замбия | 2 | 3,026.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | САЩ | 1.42 | 35,132.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Сингапур | 0.26 | 3,433.00 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Панама | 0.22 | 255 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Финландия | 0.01 | 351 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Того | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Швеция | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Кот д'Ивоар | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Северна Корея | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Сиера Леоне | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Ел Салвадор | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Дания | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Нова Каледония | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Държава в Близкия изток | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Туркменистан | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Шри Ланка | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Естония | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Кувейт | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Лихтенщайн | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Мозамбик | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Парагвай | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Лаос | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Хърватия | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Гана | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Чехия | 0 | 345 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Гвинея | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Макао, Китай | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Ирак | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Йордания | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Сенегал | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Танзания | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Куба | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Камбоджа | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Гватемала | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Австрия | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Казахстан | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Норвегия | 0 | 0 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Швейцария | 0 | 1 |
| Юли-25 | Юли-25 | тон | Джибути | 0 | 0 |
ПосететеFerro - силиконов - Alloy.comЗа да научите повече за продукта. Ако искате да знаете повече за цената на продукта или се интересувате от закупуване, моля, изпратете имейл доinfo@zaferroalloy.com. Ще се свържем с вас веднага щом видим вашето съобщение.
